장비소개
중기
장비 | 제작사 | 능력 | 형식 | 대수 |
---|---|---|---|---|
Crane (크레인) | GOTTWALD, CLARK, 현대중공업, 한국중공업 등 | 35T~40T | 4*2, 8*4, 12*6등 | 11 |
Container Handler (컨테이너 핸들러) | KALMAR, RAYGO-WANGER 등 | 8T~45T | 4*2 | 11 |
Fork Lift (지게차) | KALMAR, SMV, DOOSAN(DEA WOO), T.C.M | 2.5T~32T | 4*2 | 29 |
Wheel Loader (휠 로더) | SAMSUNG, HALLA, HYUNDAI, VOLVO, DAEWOO | 2.0㎥~3.5㎥ | 4*2 | 8 |
Bulldozer (불도져) | FIAT | 16.5T | 4*2 | 6 |
Level luffing crane (L.L.C) | HYUNDAI | 45 | - | 1 |
Bridge type crane (B.T.C) | HYUNDAI | 45 | - | 1 |
선박
선종 | 총톤수 | DWT | 형식 | 대수 |
---|---|---|---|---|
MOTOR VESSEL (기선) | 2,527T ~ 10,697T | 4,200T ~ 7,300T | - | 3 |
SELF PROPELLED HEAVYCARGO SHIP (자항선) | 8,00T ~ 16,000T | 11,000T ~ 18,500T | - | 4 |
특수장비
장비 | 제작사 | 능력 | 형식 | 대수 |
---|---|---|---|---|
Module Trailer | KAMAG,GOLD HOFER | 60T ~ 150T | THP/SL 2~6 등 | 68 |
Module Trailer (POWER PACK) | KAMAG | 354HP | POWER PACK | 19 |
Tractor (P.M) | SCANIA, PETER BILT | 70T ~ 150T | Tractor | 4 |
Elevat Truck | SCHEUERLE, KAMAG | 100T ~ 150T | - | 19 |
자동차
장비 | 제작사 | 능력 | 형식 | 대수 |
---|---|---|---|---|
Tractor (트랙터) | HYUNDAI, SCANIA | 16T ~ 90T | 6*4 | 273 |
Truck (트럭) | HYUNDAI, 타타대우, SCANIA | 5T ~ 25T | Draw-bar, WB/TRK, RT/TRK | 141 |
TRL, Chassis (피견인) | 미래특장차, 한국특장차 | 21T ~ 26T | 2축, 3축 | 644 |