Equipment Overview
Heavy Equipment
Equipment | Manufacturer | Capacity | Type | Units |
---|---|---|---|---|
Crane | GOTTWALD, CLARK, 현대중공업, 한국중공업 등 | 35T~40T | 4*2, 8*4, 12*6등 | 11 |
Container Handler | KALMAR, RAYGO-WANGER 등 | 8T~45T | 4*2 | 11 |
Fork Lift | KALMAR, SMV, DOOSAN(DEA WOO), T.C.M | 2.5T~32T | 4*2 | 29 |
Wheel Loader | SAMSUNG, HALLA, HYUNDAI, VOLVO, DAEWOO | 2.0㎥~3.5㎥ | 4*2 | 8 |
Bulldozer | FIAT | 16.5T | 4*2 | 6 |
Level luffing crane (L.L.C) | HYUNDAI | 45 | - | 1 |
Bridge type crane (B.T.C) | HYUNDAI | 45 | - | 1 |
Vessels
Ship Type | Gross Tonnage | DWT | Type | Units |
---|---|---|---|---|
MOTOR VESSEL | 2,527T ~ 10,697T | 4,200T ~ 7,300T | - | 3 |
SELF PROPELLED HEAVYCARGO SHIP | 8,00T ~ 16,000T | 11,000T ~ 18,500T | - | 4 |
Special Equipment
Equipment | Manufacturer | Capacity | Type | Units |
---|---|---|---|---|
Module Trailer | KAMAG,GOLD HOFER | 60T ~ 150T | THP/SL 2~6 등 | 68 |
Module Trailer (POWER PACK) | KAMAG | 354HP | POWER PACK | 19 |
Tractor (P.M) | SCANIA, PETER BILT | 70T ~ 150T | Tractor | 4 |
Elevat Truck | SCHEUERLE, KAMAG | 100T ~ 150T | - | 19 |
Automobiles
Equipment | Manufacturer | Capacity | Type | Units |
---|---|---|---|---|
Tractor | HYUNDAI, SCANIA | 16T ~ 90T | 6*4 | 273 |
Truck | HYUNDAI, 타타대우, SCANIA | 5T ~ 25T | Draw-bar, WB/TRK, RT/TRK | 141 |
TRL, Chassis | 미래특장차, 한국특장차 | 21T ~ 26T | 2축, 3축 | 644 |