경영정보
- 회사정관 DOWNLOAD
주식에 관한 사항
주식발행 내역(1주의 액면금액 : 1,000원)
2024년 12월 31일 현재
주식의 종류 | 발행주식총수 | 액면총액 | 비고 |
---|---|---|---|
기명식 보통주 | 47,971,766 | 47,971,766,000 |
주식 분포 현황
2024년 12월 31일 현재
구분 | 성명 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|
최대주주 | 김형곤 외 | 보통주 | 10,963,007 | 22.85 |
자사주 | (주)동방 | 보통주 | 176,960 | 0.37 |
배당 내역
(단위 : 백만원, 주)
제60기 (2024년) | 제59기 (2023년) | 제58기 (2022년) | 제57기 (2021년) | 제56기 (2020년) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
액면가 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 | ||
(연결)당기순이익(백만원) | 20,782 | 14,826 | 817 | -793 | 13,107 | ||
(별도)당기순이익(백만원) | 18,251 | 23,031 | 8,053 | -7,265 | 229 | ||
(연결)주당순이익(원) | 429 | 310 | 17 | -20 | 376 | ||
현금배당금총액(백만원) | 956 | 956 | - | - | - | ||
(연결)배당성향 (%) | 4.6 | 6.4 | - | - | - | ||
현금배당 수익율 (%) |
보통주 | 최대주주와 특수관계인 | 0.9 | 1.0 | - | - | - |
소액주주 | 0.9 | 1.0 | - | - | - | ||
우선주 | 최대주주와 특수관계인 | - | - | - | - | - | |
소액주주 | - | - | - | - | - | ||
주당 액면배당율 (%) |
보통주 | 최대주주와 특수관계인 | 2.0 | 2.0 | - | - | - |
소액주주 | 2.0 | 2.0 | - | - | - | ||
우선주 | 최대주주와 특수관계인 | - | - | - | - | - | |
소액주주 | - | - | - | - | - | ||
주당 현금배당금 (원) |
보통주 | 최대주주와 특수관계인 | 20 | 20 | - | - | - |
소액주주 | 20 | 20 | - | - | - | ||
우선주 | 최대주주와 특수관계인 | - | - | - | - | - | |
소액주주 | - | - | - | - | - |
소유자별 분포
2024년 12월 31일 현재
구분 | 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
최대주주등 | 6 | 0.01% | 11,139,967 | 23.22% | |
주요주주 | - | 0.00% | - | 0.00% | |
일반주주 합계 | 50,825 | 99.99% | 36,831,799 | 76.78% | |
소액주주 계 | 50,824 | 99.99% | 35,863,242 | 74.76% | |
(법인) | 65 | 0.13% | 853,732 | 1.78% | |
(일반) | 50,759 | 99.86% | 35,009,510 | 72.98% | |
기타주주 계 | 1 | 0.00% | 968,557 | 2.02% | |
(법인) | 1 | 0.00% | 968,557 | 2.02% | |
(개인) | - | 0.00% | - | 0.00% | |
합계 | 50,831 | 100.00% | 47,971,766 | 100.00% |

IR 담당자에게 전자메일을 발송합니다.
궁금하신 점이 있으시면 문의사항을 메일로 보내주시기 바랍니다.
- 이메일 접수(dongbang_ir@dongbang.co.kr)
- 담당자 확인 후 연락