경영정보
- 회사정관 DOWNLOAD
주식에 관한 사항
주식발행 내역(1주의 액면금액 : 1,000원)
2023년 12월 31일 현재
주식의 종류 | 발행주식총수 | 액면총액 | 비고 |
---|---|---|---|
기명식 보통주 | 47,971,766 | 47,971,766,000 |
주식 분포 현황
2023년 12월 31일 현재
구분 | 성명 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 비율 |
---|---|---|---|---|
최대주주 | 김형곤 외 | 보통주 | 10,963,007 | 22.85 |
자사주 | (주)동방 | 보통주 | 176,960 | 0.37 |
배당 내역
(단위 : 백만원, 주)
제59기 (2023년) | 제58기 (2022년) | 제57기 (2021년) | 제56기 (2020년) | 제55기 (2019년) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
액면가 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 | 1,000원 | ||
(연결)당기순이익(백만원) | 14,826 | 817 | -793 | 13,107 | -8,129 | ||
(별도)당기순이익(백만원) | 23,031 | 8,053 | -7,265 | 229 | -8,598 | ||
(연결)주당순이익(원) | 310 | 17 | -20 | 376 | -244 | ||
현금배당금총액(백만원) | 956 | - | - | - | - | ||
(연결)배당성향 (%) | 6.4 | - | - | - | - | ||
현금배당 수익율 (%) |
보통주 | 최대주주와 특수관계인 | 1.0 | - | - | - | - |
소액주주 | 1.0 | - | - | - | - | ||
우선주 | 최대주주와 특수관계인 | - | - | - | - | - | |
소액주주 | - | - | - | - | - | ||
주당 액면배당율 (%) |
보통주 | 최대주주와 특수관계인 | 2.0 | - | - | - | - |
소액주주 | 2.0 | - | - | - | - | ||
우선주 | 최대주주와 특수관계인 | - | - | - | - | - | |
소액주주 | - | - | - | - | - | ||
주당 현금배당금 (원) |
보통주 | 최대주주와 특수관계인 | 20 | - | - | - | - |
소액주주 | 20 | - | - | - | - | ||
우선주 | 최대주주와 특수관계인 | - | - | - | - | - | |
소액주주 | - | - | - | - | - |
* (연결)배당 성향(%) : (배당금) ÷ (지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익) x 100
* 현금배당수익률 : (주당 현금배당금) ÷ (주주명부폐쇄 2거래일 전 1주일 간 형성된 거래소 종가의 산술평균가격) x 100
* 제56기(2020년), 제55기(2019년) 배당 이력 없음
소유자별 분포
2023년 12월 31일 현재
구분 | 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
최대주주등 | 6 | 0.01% | 11,139,967 | 23.22% | |
주요주주 | - | 0.00% | - | 0.00% | |
일반주주 합계 | 55,885 | 99.99% | 36,831,799 | 76.78% | |
소액주주 계 | 55,884 | 99.99% | 36,239,309 | 75.54% | |
(법인) | 74 | 0.13% | 636,481 | 1.33% | |
(일반) | 55,810 | 99.86% | 35,602,828 | 74.22% | |
기타주주 계 | 1 | 0.00% | 592,490 | 1.24% | |
(법인) | 1 | 0.00% | 592,490 | 1.24% | |
(개인) | - | 0.00% | - | 0.00% | |
합계 | 55,891 | 100% | 47,971,766 | 100 |
IR 담당자에게 전자메일을 발송합니다.
궁금하신 점이 있으시면 문의사항을 메일로 보내주시기 바랍니다.
- 이메일 접수(dongbang_ir@dongbang.co.kr)
- 담당자 확인 후 연락