
3MW급 해상풍력 터빈시스템 해상운송 및 조립
| 발주처 | 한전전력연구원 |
|---|---|
| 수행기간 | 2016.10 |
| 작업지역 | 전라북도 군산시 비응도 남방파제 인근 공유수면 |
| 작업내용 | 3MW급 해상풍력발전기 1Set 해상운송 및 설치공사 |
| 주요투입장비 | 750Ton 크롤러 크레인 1대, DWT 17,000Ton Barge |

3MW급 해상풍력 터빈시스템 해상운송 및 조립
| 발주처 | 한전전력연구원 |
|---|---|
| 수행기간 | 2016.10 |
| 작업지역 | 전라북도 군산시 비응도 남방파제 인근 공유수면 |
| 작업내용 | 3MW급 해상풍력발전기 1Set 해상운송 및 설치공사 |
| 주요투입장비 | 750Ton 크롤러 크레인 1대, DWT 17,000Ton Barge |

3MW급 해상풍력 터빈시스템 해상운송 및 조립
| 발주처 | 한전전력연구원 |
|---|---|
| 수행기간 | 2016.10 |
| 작업지역 | 전라북도 군산시 비응도 남방파제 인근 공유수면 |
| 작업내용 | 3MW급 해상풍력발전기 1Set 해상운송 및 설치공사 |
| 주요투입장비 | 750Ton 크롤러 크레인 1대, DWT 17,000Ton Barge |

3MW급 해상풍력 터빈시스템 해상운송 및 조립
| 발주처 | 한전전력연구원 |
|---|---|
| 수행기간 | 2016.10 |
| 작업지역 | 전라북도 군산시 비응도 남방파제 인근 공유수면 |
| 작업내용 | 3MW급 해상풍력발전기 1Set 해상운송 및 설치공사 |
| 주요투입장비 | 750Ton 크롤러 크레인 1대, DWT 17,000Ton Barge |

3MW급 해상풍력 터빈시스템 해상운송 및 조립
| 발주처 | 한전전력연구원 |
|---|---|
| 수행기간 | 2016.10 |
| 작업지역 | 전라북도 군산시 비응도 남방파제 인근 공유수면 |
| 작업내용 | 3MW급 해상풍력발전기 1Set 해상운송 및 설치공사 |
| 주요투입장비 | 750Ton 크롤러 크레인 1대, DWT 17,000Ton Barge |