장비소개
중기
장비 | 제작사 | 능력 | 비고 | 대수 |
---|---|---|---|---|
Crane | ZPMC, GOTTWALD, SANY, 현대중공업, 현대삼호중공업 외 | 40~50톤 | 하버크레인, 겐트리크레인, Level luffing crane | 13 |
Transfer Crane | 현대중공업, 현대삼호중공업, ZPMC | 20~40톤 | 컨테이너 야적장치 | 23 |
Container Handler | KALMAR, SANY | 8~45톤 | Reach Stacker,Top Handler | 20 |
Fork Lift | KALMAR, SMV, 두산, 대우, 현대, CLARK 외 | 1.5~33톤 | 지게차 | 39 |
Wheel Loader | 현대, 두산, 대우 | 2.0~3.5㎥ | 휠로더 | 8 |
굴삭기 | 현대, VOLVO | 0.58~0.92㎥ | 포크레인(Poclain) | 7 |
선박
선종 | 총톤수 | DWT | 비고 | 대수 |
---|---|---|---|---|
MOTOR VESSEL | 2,879~5,566톤 | 3,337~8,000톤 | 기선 | 6 |
SELF PROPELLED HEAVYCARGO SHIP | 10,380~17,346톤 | 10,889~19,400톤 | 자항선 | 6 |
특수장비
장비 | 제작사 | 능력 | 비고 | 대수 |
---|---|---|---|---|
SPMT(Self Propelled Modular Transporter) | KAMAG | 60~240톤 | 2축,4축,6축 | 39 |
Power Pack | KAMAG | 290KW | SPMT 엔진 | 12 |
Module Trailer | SGOLD HOFER | 120~180톤 | 피견인 차량 | 5 |
Tractor (P/M) | Mercedes-benz | 625HP | Module Trailer 견인 차량 | 2 |
Transporter | KAMAG, SCHEUERLE, RAINHO | 300~390톤 | - | 5 |
Elevating Truck | SCHEUERLE, KAMAG | 100~150톤 | - | 15 |
자동차
장비 | 제작사 | 능력 | 형식 | 대수 |
---|---|---|---|---|
Tractor (트랙터) | 현대자동차, 대우타타, SCARNIA, MAN, VOLVO 외 | 25톤 | 6X4, 6X2, 4X2 | 265 |
Truck (트럭) | 현대자동차, 대우타타, 기아자동차 | 1~25톤 | Draw-bar, WB/TRK, RT/TRK | 204 |
TRL, Chassis (피견인) | 미래특장차, 한국특장차 외 | 21~26톤 | 피견인 차량 | 601 |